Wenn du dich gerne zuckerfrei ernähren möchtest oder vorhast, weniger zuckerhaltige Lebensmittel zu essen, ist der erste Schritt, beim Einkauf die Lebensmitteletiketten zu gucken. Denn Zucker ist nicht gleich Zucker. Oft versteckt sich Zuckerersatz hinter Begriffen wie Sorbit (E 420), Mannit (E 421), Isomalt (E 953), Maltit (E 965), Lactit (E 966), Xylit (E 967) oder Erythrit (E 968), welche du auf den ersten Blick gar nicht als Zucker erkennst.
Oft steckt Zucker in Lebensmitteln, bei denen man normalerweise keinen Zucker vermutet: in herzhaften Brotaufstrichen, Essig, eingelegtem Gemüse oder auch Käse.
Um dir den Einkauf zu erleichtern, habe ich eine Liste mit über 100 Lebensmitteln zusammengestellt, die alle keinen Zuckerersatz bzw. künstlich hinzugefügten Zucker beinhalten und die du bedenkenlos für eine zuckerfreie Ernährung kaufen kannst (wichtig: hiermit meine ich eine zuckerfreie Ernährung im Sinne von künstlich hinzugefügtem Zucker. Natürlich in Lebensmitteln enthaltenen Zucker wie Fructose habe ich in dieser Liste nicht berücksichtigt).
Diese Lebensmittel solltest du für eine zuckerarme Ernährung vermeiden:
- Cornflakes und Fertigmüsli
- Weißbrot und Toast
- Fruchtjoghurt
- Süßigkeiten
- Kuchen und Torten
- Chips und Salzstangen
- Ketchup und Barbeque-Soßen
- Fast-Food und Fertiggerichte
- Soft Drinks
Liste zuckerfreier Lebensmittel
Getreide(erzeugnisse) mit wenig Zucker
Getreide(erzeugnis) | Zucker je 100 g |
Reis | 0,1 g |
Mehl | 0,3 g |
Cornflakes ungesüßt von DM Bio | 0,3 g |
Buchweizen Quinoa Nudeln | 0,4 g |
Capunti alla Puttanesca | 0,5 g |
Körnerbrötchen Bio | 0,5 g |
Protein Pasta Layenberger | 0,6 g |
Porridge Klassik von Gut&Günstig | 0,7 g |
Basis Müsli / Urkorn Müsli | 0,7 g |
Vollkornnudeln | 0,7 g |
Haferflocken | 0,7 g |
Polenta | 0,8 g |

Hülsenfrüchte ohne oder mit wenig Zucker
Hülsenfrucht | Zucker je 100 g |
Sojabohnen | 0,0 g |
Belugalinsen Bohlsener Mühle | 0,0 g |
Kidneybohnen (ohne Soße) | 0,2 g |
Berry Linsen | 1,0 g |
rote Linsen | 1,0 g |
Gelbe Linsen | 1,1 g |
Belugalinsen | 1,1 g |
Berglinsen | 1,1 g |
Tellerlinsen | 1,1 g |
Kerne und Samen ohne oder mit wenig Zucker
Kerne/Samen | Zucker je 100 g |
Leinsamen | 0,0 g |
Flohsamenschalen | 0,0 g |
Chiasamen | 0,0 g |
Sesamkerne | 0,3 g |
Bucheckern | 0,6 g |

Öle und Fette ohne Zucker
Öl/Fett | Zucker je 100 g |
Kokosöl | 0,0 g |
Olivenöl | 0,0 g |
Leinöl | 0,0 g |
Sesamöl | 0,0 g |
Sonnenblumenöl | 0,0 g |
Kürbiskernöl | 0,0 g |
Rapsöl | 0,0 g |
Wallnussöl | 0,0 g |
Ghee | 0,0 g |
Reform Margarine von Deli | 0,0 g |
Motion Halbfettmargarine von K-Classic | 0,0 g |
Margarine von Sojola | 0,0 g |
Die Leichte von Deli | 0,0 g |
ja! Sonnenblumenmargarine | 0,0 g |

Milchprodukte/ Milchersatzprodukte mit wenig Zucker
Milchprodukt/ Milchersatzprodukt | Zucker je 100 g |
Soja-Joghurtalternative Natur Ungesüßt Alpro | 0,0 g |
Mandelmilch zuckerfrei Joya | 0,0 g |
Almond Mandel Natural Provamel | 0,0 g |
Mandeldrink Ungeröstet & ungesüßt Alpro | 0,0 g |
Soja-Drink Ungesüßt Ganze Bohne Alpro | 0,0 g |
Mandel-Drink Ungesüßt Alpro | 0,0 g |
Käsecreme von Minus L | 0,1 g |
Sojajoghurt Natur von Rewe Bio | 0,4 g |
Mandel Natur Vegan von Alnatura | 0,5 g |

Obst mit wenig Zucker
Obstsorte | Zucker je 100 g |
Avocado | 0,7 g |
Limette | 1,7 g |
Zitrone | 2,5 g |
Brombeeren | 2,7 g |
Cranberries | 4,0 g |
Himbeeren | 4,4 g |
Johannisbeeren | 4,7 g |
Erdbeeren | 4,9 g |
Brombeeren | 4,9 g |
Heidelbeeren | 5,0 g |
Wassermelone | 6,0 g |

Gemüse mit wenig oder ohne Zucker
Gemüse | Zucker je 100 g |
Oliven | 0,0 g |
Pfifferlinge | 0,1 g |
Steinpilz | 0,3 g |
Champignons | 0,2 g |
Brunnenkresse | 0,3 g |
Bambussprossen | 0,3 g |
Spinat | 0,4 g |
Fenchel | 0,4 g |
Mairübchen | 0,4 g |
Mangold | 0,5 g |
Schwarzwurzel | 0,6 g |
Feldsalat | 0,7 g |
Kartoffeln | 0,8 g |
Kopfsalat | 0,8 g |
Petersilie | 0,9 g |
Chinakohl | 0,9 g |

Fische und Meeresfrüchte ohne Zucker
Fisch/ Meeresfrucht | Zucker je 100 g |
Thunfisch | 0,0 g |
Barsch | 0,0 g |
Krabben | 0,0 g |
Lachs | 0,0 g |
Seelachs | 0,0 g |
Rächerlachs | 0,0 g |
Scholle | 0,0 g |
Seeeteufel | 0,0 g |
Hecht | 0,0 g |
Hummer | 0,0 g |
Stockfisch | 0,0 g |
Karpfen | 0,0 g |
Heilbutt | 0,0 g |
Seehecht | 0,0 g |
Tintenfisch | 0,0 g |
Kaviar | 0,0 g |
Hering | 0,0 g |
Forelle | 0,0 g |
Dorsch | 0,0 g |
Makrele | 0,0 g |
Zander | 0,0 g |
Kabeljau | 0,0 g |
Sardinen | 0,0 g |
Sprotten | 0,0 g |
Steinbutt | 0,0 g |
Pangasius | 0,0 g |

Fleisch ohne Zucker
Fleischprodukt | Zucker je 100 g |
Hähnchenbrust | 0,0 g |
Putenbrust | 0,0 g |
Parmaschinken | 0,0 g |
Ente | 0,0 g |
Kaninchen | 0,0 g |
Wildschwein | 0,0 g |
Lamm | 0,0 g |
Reh | 0,0 g |
Rind | 0,0 g |
Schwein | 0,0 g |

Getränke ohne Zucker
Getränk | Zucker je 100 g |
Wasser | 0,0 g |
Tee (ungesüßt) | 0,0 g |
Wasser mit Zitronenscheiben/Gurkenscheiben/gefrorenen Beeren/frische Minze etc. | 0,0 g |
Pfanner Bio Pure Tea | 0,0 g |
Kaffee (ungesüßt, ohne Milch) | 0,0 g |
Malzkaffee (ungesüßt, ohne Milch) | 0,0 g |
Diese Getränke solltest du für eine zuckerarme Ernährung vermeiden:
- Fruchtsäfte
- Gemüsesäfte
- Energy Drinks
- Softdrinks (Cola, Fanta, Sprite, etc.)
- Kaffee-Mixgetränke (Latte Macchiato, Cappucchino, etc.)
- Milchshakes
- Light Getränke
- Mate-Mixgetränke
- Alkohol
- Schorlen
Gerne kannst du dich mit Gleichgesinnten zu diesem Thema und zu vielen weiteren spannenden Themen in der Biobeth-Community austauschen. Viel Spaß! 🙂
Danke für den verständlichen, informativen Beitrag!!!
Gerne, freut mich, dass dir der Beitrag gefällt! 🙂 LG Elisabeth